Usage Statistics for www.mehrwertwissen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mär-2024 00:01 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe Anfragen 31577
Summe Dateien 29308
Summe Seiten 30664
Summe Besuche 869
Total kB Files 19288
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 401
Summe unterschiedlicher URLs 3
Summe unterschiedlicher Verweise 29
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 35
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 45 1208
Anfragen pro Tag 1088 3901
Dateien pro Tag 1010 3822
Seiten pro Tag 1057 3862
Sites per Day 13 43
Besuche pro Tag 29 152
kB Files per Day 665 2423
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 92,81% 29308
Code 302 - Found 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,00% 1
Code 404 - Not Found 7,18% 2267

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 89 0,28% 25 0,09% 26 0,08% 13 1,50% 23 5,74% 48 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
2 51 0,16% 14 0,05% 23 0,08% 14 1,61% 35 8,73% 23 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
3 1274 4,03% 24 0,08% 1226 4,00% 17 1,96% 29 7,23% 561 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
4 17 0,05% 4 0,01% 16 0,05% 4 0,46% 4 1,00% 9 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
5 58 0,18% 36 0,12% 28 0,09% 11 1,27% 21 5,24% 27 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
6 121 0,38% 46 0,16% 54 0,18% 27 3,11% 25 6,23% 63 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
7 30 0,10% 8 0,03% 9 0,03% 9 1,04% 25 6,23% 16 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
8 30 0,10% 4 0,01% 15 0,05% 5 0,58% 17 4,24% 11 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
9 38 0,12% 12 0,04% 23 0,08% 11 1,27% 20 4,99% 17 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
10 28 0,09% 10 0,03% 11 0,04% 11 1,27% 20 4,99% 16 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
11 102 0,32% 28 0,10% 42 0,14% 20 2,30% 19 4,74% 54 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
12 69 0,22% 60 0,20% 27 0,09% 10 1,15% 15 3,74% 38 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
13 35 0,11% 10 0,03% 10 0,03% 10 1,15% 26 6,48% 19 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
14 33 0,10% 13 0,04% 16 0,05% 15 1,73% 26 6,48% 19 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
15 34 0,11% 17 0,06% 20 0,07% 18 2,07% 18 4,49% 19 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
16 245 0,78% 165 0,56% 178 0,58% 26 2,99% 29 7,23% 143 0,74% 0 0,00% 0 0,00%
17 1352 4,28% 1327 4,53% 1338 4,36% 36 4,14% 29 7,23% 834 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
18 1641 5,20% 1608 5,49% 1617 5,27% 152 17,49% 29 7,23% 1020 5,29% 0 0,00% 0 0,00%
19 2088 6,61% 2044 6,97% 2046 6,67% 76 8,75% 42 10,47% 1297 6,72% 0 0,00% 0 0,00%
20 2100 6,65% 2061 7,03% 2072 6,76% 52 5,98% 27 6,73% 1301 6,75% 0 0,00% 0 0,00%
21 2274 7,20% 2226 7,60% 2226 7,26% 57 6,56% 27 6,73% 1411 7,32% 0 0,00% 0 0,00%
22 2158 6,83% 2137 7,29% 2138 6,97% 45 5,18% 29 7,23% 1342 6,96% 0 0,00% 0 0,00%
23 2247 7,12% 2202 7,51% 2226 7,26% 56 6,44% 33 8,23% 1389 7,20% 0 0,00% 0 0,00%
24 2243 7,10% 2210 7,54% 2209 7,20% 51 5,87% 40 9,98% 1394 7,23% 0 0,00% 0 0,00%
25 2255 7,14% 2223 7,58% 2225 7,26% 52 5,98% 34 8,48% 1400 7,26% 0 0,00% 0 0,00%
26 2304 7,30% 2252 7,68% 2252 7,34% 62 7,13% 35 8,73% 1433 7,43% 0 0,00% 0 0,00%
27 2252 7,13% 2230 7,61% 2232 7,28% 46 5,29% 23 5,74% 1401 7,27% 0 0,00% 0 0,00%
28 2508 7,94% 2490 8,50% 2497 8,14% 44 5,06% 21 5,24% 1559 8,08% 0 0,00% 0 0,00%
29 3901 12,35% 3822 13,04% 3862 12,59% 54 6,21% 43 10,72% 2423 12,56% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 41 1203 3,81% 40 1164 3,97% 40 1172 3,82% 26 741 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 40 1186 3,76% 39 1155 3,94% 39 1158 3,78% 25 735 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 42 1240 3,93% 41 1201 4,10% 41 1203 3,92% 27 770 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 42 1220 3,86% 41 1191 4,06% 41 1196 3,90% 26 758 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 42 1227 3,89% 41 1204 4,11% 41 1206 3,93% 26 762 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 42 1239 3,92% 41 1207 4,12% 41 1208 3,94% 26 767 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 42 1241 3,93% 41 1207 4,12% 42 1219 3,98% 26 766 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 42 1230 3,90% 41 1201 4,10% 41 1210 3,95% 26 760 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 43 1260 3,99% 41 1217 4,15% 42 1224 3,99% 27 780 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 84 2462 7,80% 41 1213 4,14% 83 2422 7,90% 45 1293 6,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 44 1281 4,06% 42 1227 4,19% 42 1237 4,03% 27 789 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 46 1336 4,23% 43 1266 4,32% 43 1254 4,09% 28 819 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 45 1328 4,21% 43 1263 4,31% 43 1255 4,09% 28 815 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 44 1302 4,12% 42 1229 4,19% 42 1240 4,04% 28 799 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 44 1288 4,08% 41 1214 4,14% 42 1225 3,99% 27 793 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 41 1195 3,78% 39 1148 3,92% 39 1147 3,74% 25 739 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 37 1101 3,49% 36 1060 3,62% 36 1063 3,47% 24 682 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 38 1112 3,52% 37 1079 3,68% 37 1079 3,52% 24 691 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 41 1204 3,81% 40 1177 4,02% 40 1181 3,85% 26 746 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 43 1266 4,01% 42 1233 4,21% 42 1242 4,05% 27 786 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 46 1340 4,24% 44 1298 4,43% 44 1300 4,24% 29 835 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 46 1352 4,28% 45 1316 4,49% 45 1317 4,29% 29 839 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 49 1449 4,59% 48 1409 4,81% 48 1419 4,63% 31 894 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 52 1515 4,80% 49 1429 4,88% 51 1487 4,85% 32 928 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 3 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 29244 92,61% 18279 94,77% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 3 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 29244 92,61% 18279 94,77% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 29244 92,61% 817 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 29244 92,61% 798 100,00% /

Top 28 von 29 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9232 29,24% https://top-chat24.ru/
2 9128 28,91% https://vavilon-service.ru/
3 9100 28,82% https://vestnik-podmoskovya.ru/
4 2719 8,61% - (Direct Request)
5 552 1,75% https://wmusor.ru/
6 468 1,48% https://24top-chat.ru/
7 95 0,30% https://autoportal24.ru/
8 93 0,29% https://vesti.spb.ru/
9 92 0,29% https://sigs.ru/
10 31 0,10% http://mehrwertwissen.de/
11 16 0,05% http://mehrwertwissen.de
12 8 0,03% http://www.mehrwertwissen.de
13 4 0,01% mehrwertwissen.de
14 2 0,01% www.google.com
15 1 0,00% http://mehrwertwissen.de/431.php
16 1 0,00% http://mehrwertwissen.de/app_list_git.php
17 1 0,00% http://mehrwertwissen.de/composer.php
18 1 0,00% http://mehrwertwissen.de/composere.php
19 1 0,00% http://mehrwertwissen.de/conf1g.php
20 1 0,00% http://mehrwertwissen.de/favicon.ico
21 1 0,00% http://mehrwertwissen.de/info.php
22 1 0,00% http://mehrwertwissen.de/informacione.php
23 1 0,00% http://mehrwertwissen.de/sales_sort.php
24 1 0,00% http://mehrwertwissen.de/ser.php
25 1 0,00% http://mehrwertwissen.de/web_system.php
26 1 0,00% http://mehrwertwissen.de/wp-contacts.php
27 1 0,00% https://google.com
28 1 0,00% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 von 35 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 30941 97,99% Mozilla/5.0
2 154 0,49% DotBot/1.2
3 120 0,38% SemrushBot/7~bl
4 59 0,19% AhrefsBot/7.0
5 58 0,18% Googlebot/2.1
6 40 0,13% Bytespider
7 40 0,13% PetalBot
8 18 0,06% MSIE 10.0
9 17 0,05% Dataprovider.c
10 12 0,04% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
11 11 0,03% MSIE 6.0
12 9 0,03% python-requests/2.31.0
13 8 0,03% bingbot/2.0
14 7 0,02% YandexBot/3.0
15 5 0,02% ALittle Client

Usage by Country for Februar 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 31577 100,00% 29308 100,00% 19288 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23