Usage Statistics for www.mehrwertwissen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2024
Erstellt am 01-Feb-2024 00:01 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2024
Summe Anfragen 11975
Summe Dateien 10649
Summe Seiten 11066
Summe Besuche 360
Total kB Files 12443
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 460
Summe unterschiedlicher URLs 3
Summe unterschiedlicher Verweise 52
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 31
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 182
Anfragen pro Tag 386 690
Dateien pro Tag 343 508
Seiten pro Tag 356 665
Sites per Day 14 36
Besuche pro Tag 11 26
kB Files per Day 401 636
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 88,93% 10649
Code 302 - Found 0,03% 4
Code 403 - Forbidden 0,01% 1
Code 404 - Not Found 11,03% 1321

Tages-Statistik im Monat Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 27 0,23% 4 0,04% 15 0,14% 6 1,67% 18 3,91% 10 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
2 89 0,74% 21 0,20% 27 0,24% 17 4,72% 21 4,57% 47 0,38% 0 0,00% 0 0,00%
3 329 2,75% 283 2,66% 287 2,59% 10 2,78% 33 7,17% 339 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
4 532 4,44% 505 4,74% 511 4,62% 14 3,89% 22 4,78% 576 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
5 508 4,24% 498 4,68% 499 4,51% 16 4,44% 24 5,22% 559 4,49% 0 0,00% 0 0,00%
6 690 5,76% 491 4,61% 665 6,01% 14 3,89% 20 4,35% 636 5,11% 0 0,00% 0 0,00%
7 575 4,80% 508 4,77% 509 4,60% 21 5,83% 16 3,48% 594 4,77% 0 0,00% 0 0,00%
8 517 4,32% 481 4,52% 492 4,45% 13 3,61% 23 5,00% 554 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
9 505 4,22% 492 4,62% 494 4,46% 11 3,06% 20 4,35% 557 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
10 500 4,18% 489 4,59% 493 4,46% 12 3,33% 13 2,83% 552 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
11 516 4,31% 489 4,59% 501 4,53% 15 4,17% 25 5,43% 554 4,45% 0 0,00% 0 0,00%
12 529 4,42% 437 4,10% 450 4,07% 26 7,22% 29 6,30% 522 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
13 466 3,89% 412 3,87% 443 4,00% 12 3,33% 24 5,22% 481 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
14 94 0,78% 83 0,78% 86 0,78% 12 3,33% 19 4,13% 95 0,77% 0 0,00% 0 0,00%
15 94 0,78% 87 0,82% 88 0,80% 9 2,50% 14 3,04% 98 0,79% 0 0,00% 0 0,00%
16 327 2,73% 308 2,89% 311 2,81% 10 2,78% 23 5,00% 353 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
17 520 4,34% 466 4,38% 472 4,27% 25 6,94% 26 5,65% 542 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
18 456 3,81% 382 3,59% 383 3,46% 16 4,44% 21 4,57% 460 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
19 459 3,83% 443 4,16% 442 3,99% 5 1,39% 15 3,26% 504 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
20 484 4,04% 472 4,43% 471 4,26% 9 2,50% 19 4,13% 531 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
21 586 4,89% 474 4,45% 577 5,21% 7 1,94% 15 3,26% 580 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
22 514 4,29% 487 4,57% 487 4,40% 14 3,89% 19 4,13% 556 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
23 612 5,11% 496 4,66% 498 4,50% 16 4,44% 36 7,83% 605 4,86% 0 0,00% 0 0,00%
24 494 4,13% 484 4,55% 486 4,39% 6 1,67% 12 2,61% 547 4,40% 0 0,00% 0 0,00%
25 495 4,13% 482 4,53% 483 4,36% 7 1,94% 18 3,91% 546 4,39% 0 0,00% 0 0,00%
26 494 4,13% 478 4,49% 481 4,35% 13 3,61% 25 5,43% 541 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
27 442 3,69% 369 3,47% 382 3,45% 22 6,11% 21 4,57% 437 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
28 56 0,47% 4 0,04% 6 0,05% 6 1,67% 34 7,39% 27 0,22% 0 0,00% 0 0,00%
29 19 0,16% 9 0,08% 10 0,09% 10 2,78% 18 3,91% 11 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
30 16 0,13% 8 0,08% 9 0,08% 4 1,11% 10 2,17% 12 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
31 30 0,25% 7 0,07% 8 0,07% 5 1,39% 26 5,65% 16 0,13% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 508 4,24% 14 454 4,26% 14 458 4,14% 17 529 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 16 523 4,37% 14 451 4,24% 15 476 4,30% 17 529 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 21 662 5,53% 14 456 4,28% 20 621 5,61% 19 599 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 15 471 3,93% 14 443 4,16% 14 444 4,01% 16 510 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 15 470 3,92% 14 442 4,15% 14 444 4,01% 16 504 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 15 490 4,09% 14 445 4,18% 14 450 4,07% 17 516 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 15 467 3,90% 13 433 4,07% 14 438 3,96% 16 500 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 19 589 4,92% 14 439 4,12% 17 546 4,93% 18 556 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 16 512 4,28% 14 444 4,17% 14 461 4,17% 17 526 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 16 499 4,17% 14 448 4,21% 14 452 4,08% 17 521 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 16 515 4,30% 14 454 4,26% 15 467 4,22% 17 536 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 16 497 4,15% 14 445 4,18% 14 459 4,15% 17 515 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 15 475 3,97% 14 437 4,10% 14 439 3,97% 16 506 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 16 502 4,19% 14 453 4,25% 14 463 4,18% 17 524 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 15 465 3,88% 14 437 4,10% 14 436 3,94% 16 499 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 15 476 3,97% 14 440 4,13% 14 449 4,06% 16 505 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 15 477 3,98% 14 440 4,13% 14 441 3,99% 16 505 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 15 486 4,06% 14 444 4,17% 14 449 4,06% 16 511 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 15 474 3,96% 13 424 3,98% 13 426 3,85% 16 493 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 15 486 4,06% 14 447 4,20% 14 447 4,04% 17 514 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 15 476 3,97% 14 441 4,14% 14 442 3,99% 16 509 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 15 481 4,02% 14 442 4,15% 14 442 3,99% 16 511 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 16 503 4,20% 14 448 4,21% 15 473 4,27% 17 518 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 15 471 3,93% 14 442 4,15% 14 443 4,00% 16 508 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 3 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 10637 88,83% 11841 95,16% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 3 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 10637 88,83% 11841 95,16% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10637 88,83% 285 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10637 88,83% 277 100,00% /

Top 30 von 52 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1603 13,39% - (Direct Request)
2 398 3,32% https://kraken7n.com
3 395 3,30% https://xn--meg-ugz.com/
4 391 3,27% https://xn--kraen-q5a.com
5 390 3,26% https://kraken1.space
6 386 3,22% https://mega55net5.com
7 386 3,22% https://xn--krakn4-sh8b.com
8 383 3,20% https://xn--mg-sb-ucc0132c.com
9 377 3,15% https://xn--meg-at-yc8b.com/
10 374 3,12% https://kraken9k.com
11 374 3,12% https://krakenn7.com
12 373 3,11% https://xn--v14-7ua.com
13 372 3,11% https://xn--krken7-xc8b.com
14 371 3,10% https://m3ga-sb.com
15 367 3,06% https://xn--raken-50b.com
16 361 3,01% https://mega-sb3.com
17 361 3,01% https://mega-sb4.com
18 358 2,99% https://xn--krken-k11b.com
19 357 2,98% https://xn--mgasb-n51b.com
20 355 2,96% https://xn--v11-7ua.com
21 350 2,92% https://xn--krakn2-sh8b.com/
22 350 2,92% https://xn--meg-at-rta.com/
23 350 2,92% https://xn--meg-gla.com/
24 338 2,82% https://xn--krkn-xva4846b.com
25 335 2,80% https://xn--mgasb-6za.com
26 321 2,68% https://krakenat.com
27 255 2,13% https://xn--krakn-q51b.com
28 252 2,10% https://xn--krken4-xoc.com
29 229 1,91% https://xn--raken-n5a.com
30 138 1,15% https://kraken32at.com

Top 15 von 31 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11332 94,63% Mozilla/5.0
2 103 0,86% Go-http-client/1.1
3 93 0,78% SemrushBot/7~bl
4 85 0,71% AhrefsBot/7.0
5 65 0,54% Googlebot/2.1
6 49 0,41% Bytespider
7 44 0,37% PetalBot
8 28 0,23% MJ12bot/v1.4
9 22 0,18% YandexBot/3.0
10 21 0,18% bingbot/2.0
11 20 0,17% DotBot/1.2
12 17 0,14% Dataprovider.c
13 15 0,13% ALittle Client
14 12 0,10% MSIE 6.0
15 9 0,08% Barkrowler/0.9

Usage by Country for Januar 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 11975 100,00% 10649 100,00% 12443 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23