Usage Statistics for www.mehrwertwissen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2023
Erstellt am 01-Jan-2024 00:01 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2023
Summe Anfragen 2186
Summe Dateien 1138
Summe Seiten 1325
Summe Besuche 314
Total kB Files 1580
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 436
Summe unterschiedlicher URLs 3
Summe unterschiedlicher Verweise 18
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 28
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 48
Anfragen pro Tag 70 558
Dateien pro Tag 36 539
Seiten pro Tag 42 541
Sites per Day 14 41
Besuche pro Tag 10 20
kB Files per Day 51 613
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 52,06% 1138
Code 404 - Not Found 47,94% 1048

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 13 0,59% 5 0,44% 6 0,45% 6 1,91% 13 2,98% 7 0,45% 0 0,00% 0 0,00%
2 17 0,78% 5 0,44% 6 0,45% 6 1,91% 15 3,44% 9 0,55% 0 0,00% 0 0,00%
3 123 5,63% 39 3,43% 45 3,40% 20 6,37% 25 5,73% 71 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
4 35 1,60% 11 0,97% 12 0,91% 12 3,82% 31 7,11% 19 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
5 42 1,92% 9 0,79% 13 0,98% 13 4,14% 38 8,72% 21 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
6 29 1,33% 8 0,70% 16 1,21% 7 2,23% 15 3,44% 11 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
7 32 1,46% 6 0,53% 18 1,36% 6 1,91% 11 2,52% 17 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
8 88 4,03% 29 2,55% 29 2,19% 17 5,41% 15 3,44% 49 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
9 21 0,96% 5 0,44% 6 0,45% 5 1,59% 18 4,13% 10 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
10 42 1,92% 9 0,79% 18 1,36% 9 2,87% 19 4,36% 18 1,15% 0 0,00% 0 0,00%
11 13 0,59% 4 0,35% 5 0,38% 5 1,59% 8 1,83% 8 0,54% 0 0,00% 0 0,00%
12 17 0,78% 9 0,79% 10 0,75% 10 3,18% 15 3,44% 10 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
13 100 4,57% 26 2,28% 25 1,89% 11 3,50% 15 3,44% 52 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
14 29 1,33% 12 1,05% 11 0,83% 10 3,18% 23 5,28% 16 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
15 27 1,24% 5 0,44% 9 0,68% 8 2,55% 18 4,13% 14 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
16 26 1,19% 5 0,44% 5 0,38% 5 1,59% 15 3,44% 13 0,85% 0 0,00% 0 0,00%
17 26 1,19% 5 0,44% 10 0,75% 8 2,55% 19 4,36% 13 0,83% 0 0,00% 0 0,00%
18 97 4,44% 28 2,46% 30 2,26% 17 5,41% 24 5,50% 52 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
19 57 2,61% 12 1,05% 25 1,89% 11 3,50% 20 4,59% 25 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
20 33 1,51% 9 0,79% 11 0,83% 11 3,50% 30 6,88% 18 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
21 48 2,20% 16 1,41% 19 1,43% 16 5,10% 27 6,19% 26 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
22 70 3,20% 9 0,79% 59 4,45% 8 2,55% 16 3,67% 18 1,17% 0 0,00% 0 0,00%
23 76 3,48% 24 2,11% 24 1,81% 13 4,14% 14 3,21% 41 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
24 90 4,12% 7 0,62% 51 3,85% 13 4,14% 34 7,80% 43 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
25 29 1,33% 13 1,14% 12 0,91% 11 3,50% 22 5,05% 15 0,94% 0 0,00% 0 0,00%
26 17 0,78% 7 0,62% 8 0,60% 7 2,23% 16 3,67% 10 0,64% 0 0,00% 0 0,00%
27 24 1,10% 4 0,35% 11 0,83% 9 2,87% 17 3,90% 12 0,74% 0 0,00% 0 0,00%
28 94 4,30% 29 2,55% 30 2,26% 17 5,41% 18 4,13% 51 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
29 88 4,03% 47 4,13% 48 3,62% 7 2,23% 41 9,40% 70 4,40% 0 0,00% 0 0,00%
30 558 25,53% 539 47,36% 541 40,83% 8 2,55% 20 4,59% 613 38,77% 0 0,00% 0 0,00%
31 225 10,29% 202 17,75% 212 16,00% 10 3,18% 20 4,59% 228 14,42% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 90 4,12% 1 56 4,92% 1 59 4,45% 2 74 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 4 136 6,22% 2 73 6,41% 2 79 5,96% 3 99 6,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4 147 6,72% 2 80 7,03% 2 92 6,94% 3 105 6,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 5 164 7,50% 2 83 7,29% 3 95 7,17% 4 113 7,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 5 169 7,73% 2 64 5,62% 3 104 7,85% 4 112 7,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3 114 5,22% 2 62 5,45% 1 60 4,53% 3 88 5,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 4 141 6,45% 1 54 4,75% 3 101 7,62% 3 81 5,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 115 5,26% 2 69 6,06% 2 70 5,28% 3 90 5,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 78 3,57% 1 46 4,04% 1 47 3,55% 2 60 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 70 3,20% 1 33 2,90% 1 35 2,64% 2 50 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 70 3,20% 1 31 2,72% 1 31 2,34% 2 49 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 88 4,03% 1 40 3,51% 1 45 3,40% 2 60 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2 76 3,48% 1 34 2,99% 1 48 3,62% 2 49 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 58 2,65% 0 29 2,55% 1 38 2,87% 1 42 2,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 52 2,38% 0 28 2,46% 1 33 2,49% 1 40 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 54 2,47% 1 31 2,72% 1 31 2,34% 1 43 2,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 61 2,79% 1 34 2,99% 1 36 2,72% 2 47 2,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2 67 3,06% 1 39 3,43% 1 39 2,94% 2 48 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 66 3,02% 1 41 3,60% 1 39 2,94% 2 54 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 61 2,79% 0 30 2,64% 1 33 2,49% 1 44 2,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 75 3,43% 1 43 3,78% 1 40 3,02% 2 52 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 58 2,65% 0 29 2,55% 1 37 2,79% 1 44 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 74 3,39% 1 53 4,66% 1 58 4,38% 2 62 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3 102 4,67% 1 56 4,92% 2 75 5,66% 2 75 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 3 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1125 51,46% 1115 70,55% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 3 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1125 51,46% 1115 70,55% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1125 51,46% 262 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1125 51,46% 258 100,00% /

Top 17 von 18 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1371 62,72% - (Direct Request)
2 88 4,03% https://xn--meg-at-rta.com
3 80 3,66% https://xn--meg-ugz.com
4 79 3,61% https://xn--meg-gla.com
5 79 3,61% https://xn--mgasb-n51b.com
6 78 3,57% https://m3ga-sb.com
7 76 3,48% https://xn--mg-sb-ucc0132c.com
8 75 3,43% https://xn--meg-at-yc8b.com
9 74 3,39% https://mega-sb3.com
10 71 3,25% https://mega-sb4.com
11 62 2,84% https://xn--mgasb-6za.com
12 18 0,82% http://mehrwertwissen.de/
13 6 0,27% http://www.mehrwertwissen.de
14 4 0,18% www.google.com
15 2 0,09% http://mehrwertwissen.de
16 2 0,09% https://www.netcraft.com/survey/
17 1 0,05% mehrwertwissen.de

Top 15 von 28 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1511 69,12% Mozilla/5.0
2 138 6,31% DotBot/1.2
3 96 4,39% SemrushBot/7~bl
4 89 4,07% AhrefsBot/7.0
5 78 3,57% Googlebot/2.1
6 51 2,33% Bytespider
7 38 1,74% PetalBot
8 36 1,65% bingbot/2.0
9 24 1,10% YandexBot/3.0
10 20 0,91% ALittle Client
11 17 0,78% Dataprovider.c
12 10 0,46% BLEXBot/1.0
13 10 0,46% BW/1.1
14 9 0,41% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
15 7 0,32% Barkrowler/0.9

Usage by Country for Dezember 2023

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 2186 100,00% 1138 100,00% 1580 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23