Usage Statistics for www.mehrwertwissen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2023
Erstellt am 01-Okt-2023 00:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2023
Summe Anfragen 2423
Summe Dateien 684
Summe Seiten 1317
Summe Besuche 471
Total kB Files 1283
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 552
Summe unterschiedlicher URLs 3
Summe unterschiedlicher Verweise 128
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 29
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 158
Anfragen pro Tag 80 220
Dateien pro Tag 22 110
Seiten pro Tag 43 182
Sites per Day 18 42
Besuche pro Tag 15 29
kB Files per Day 43 150
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 28,23% 684
Code 404 - Not Found 71,77% 1739

Tages-Statistik im Monat September 2023

Tages-Statistik im Monat September 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 39 1,61% 11 1,61% 21 1,59% 11 2,34% 25 4,53% 20 1,56%
2 35 1,44% 18 2,63% 19 1,44% 11 2,34% 16 2,90% 24 1,84%
3 65 2,68% 20 2,92% 19 1,44% 12 2,55% 19 3,44% 35 2,71%
4 85 3,51% 23 3,36% 34 2,58% 22 4,67% 29 5,25% 43 3,34%
5 35 1,44% 10 1,46% 12 0,91% 12 2,55% 31 5,62% 18 1,42%
6 220 9,08% 38 5,56% 182 13,82% 13 2,76% 17 3,08% 101 7,90%
7 33 1,36% 24 3,51% 23 1,75% 9 1,91% 15 2,72% 20 1,55%
8 88 3,63% 26 3,80% 27 2,05% 19 4,03% 20 3,62% 47 3,70%
9 91 3,76% 15 2,19% 18 1,37% 18 3,82% 39 7,07% 46 3,56%
10 48 1,98% 14 2,05% 25 1,90% 16 3,40% 33 5,98% 22 1,69%
11 87 3,59% 41 5,99% 38 2,89% 17 3,61% 30 5,43% 42 3,25%
12 85 3,51% 7 1,02% 62 4,71% 10 2,12% 22 3,99% 42 3,28%
13 101 4,17% 28 4,09% 29 2,20% 21 4,46% 40 7,25% 54 4,18%
14 94 3,88% 29 4,24% 26 1,97% 18 3,82% 27 4,89% 47 3,69%
15 192 7,92% 12 1,75% 171 12,98% 15 3,18% 21 3,80% 87 6,77%
16 57 2,35% 15 2,19% 25 1,90% 15 3,18% 25 4,53% 31 2,38%
17 47 1,94% 10 1,46% 10 0,76% 8 1,70% 21 3,80% 23 1,80%
18 79 3,26% 22 3,22% 25 1,90% 17 3,61% 21 3,80% 42 3,28%
19 108 4,46% 33 4,82% 39 2,96% 29 6,16% 38 6,88% 54 4,21%
20 57 2,35% 28 4,09% 32 2,43% 21 4,46% 32 5,80% 28 2,16%
21 51 2,10% 16 2,34% 11 0,84% 8 1,70% 25 4,53% 28 2,14%
22 182 7,51% 110 16,08% 159 12,07% 18 3,82% 32 5,80% 150 11,71%
23 64 2,64% 26 3,80% 27 2,05% 24 5,10% 32 5,80% 36 2,84%
24 40 1,65% 11 1,61% 14 1,06% 14 2,97% 22 3,99% 22 1,70%
25 37 1,53% 22 3,22% 19 1,44% 19 4,03% 23 4,17% 23 1,76%
26 28 1,16% 8 1,17% 14 1,06% 12 2,55% 16 2,90% 16 1,21%
27 217 8,96% 18 2,63% 176 13,36% 17 3,61% 42 7,61% 99 7,72%
28 58 2,39% 14 2,05% 16 1,21% 14 2,97% 16 2,90% 31 2,40%
29 44 1,82% 16 2,34% 21 1,59% 15 3,18% 17 3,08% 24 1,84%
30 56 2,31% 19 2,78% 23 1,75% 16 3,40% 21 3,80% 31 2,41%

Stunden-Statistik im Monat September 2023

Stunden-Statistik im Monat September 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 83 3,43% 1 40 5,85% 0 29 2,20% 1 44 3,42%
1 2 70 2,89% 0 23 3,36% 0 28 2,13% 1 33 2,54%
2 7 213 8,79% 0 18 2,63% 5 177 13,44% 3 98 7,66%
3 2 62 2,56% 0 17 2,49% 0 17 1,29% 1 32 2,51%
4 2 89 3,67% 1 40 5,85% 1 48 3,64% 2 48 3,73%
5 8 253 10,44% 0 16 2,34% 7 216 16,40% 4 117 9,15%
6 2 74 3,05% 0 28 4,09% 0 28 2,13% 1 43 3,36%
7 3 99 4,09% 1 31 4,53% 2 63 4,78% 2 59 4,61%
8 4 131 5,41% 1 42 6,14% 1 51 3,87% 3 82 6,38%
9 3 92 3,80% 1 43 6,29% 1 55 4,18% 2 57 4,41%
10 1 55 2,27% 1 30 4,39% 0 29 2,20% 1 39 3,05%
11 2 76 3,14% 1 41 5,99% 1 44 3,34% 2 56 4,36%
12 2 61 2,52% 0 27 3,95% 0 22 1,67% 1 36 2,84%
13 2 88 3,63% 0 28 4,09% 1 42 3,19% 1 45 3,47%
14 8 253 10,44% 0 28 4,09% 6 205 15,57% 4 118 9,17%
15 4 143 5,90% 2 79 11,55% 1 58 4,40% 3 78 6,08%
16 2 85 3,51% 0 28 4,09% 1 30 2,28% 1 45 3,50%
17 2 85 3,51% 0 26 3,80% 1 30 2,28% 2 46 3,55%
18 2 84 3,47% 0 18 2,63% 0 29 2,20% 1 40 3,12%
19 1 47 1,94% 0 7 1,02% 0 12 0,91% 1 24 1,84%
20 3 101 4,17% 0 25 3,65% 1 43 3,26% 2 51 3,96%
21 2 61 2,52% 0 19 2,78% 0 17 1,29% 1 32 2,46%
22 2 71 2,93% 0 15 2,19% 0 27 2,05% 1 36 2,81%
23 1 47 1,94% 0 15 2,19% 0 17 1,29% 1 26 2,04%

Top 1 von 3 URLs
# Anfragen kB F URL
1 589 24,31% 462 35,99% /

Top 1 von 3 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 589 24,31% 462 35,99% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 589 24,31% 393 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 589 24,31% 387 100,00% /

Top 30 von 128 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2113 87,21% - (Direct Request)
2 53 2,19% http://mehrwertwissen.de/
3 45 1,86% www.google.com
4 20 0,83% http://mehrwertwissen.de
5 20 0,83% mehrwertwissen.de
6 10 0,41% http://www.mehrwertwissen.de
7 2 0,08% http://krasnodarmtg.mybb.ru/viewtopic.php
8 2 0,08% http://mehrwertwissen.de/by.php
9 2 0,08% http://mehrwertwissen.de/p.php
10 2 0,08% http://mehrwertwissen.de/t.php
11 2 0,08% http://mehrwertwissen.de/wp-security.php
12 2 0,08% http://rzstomportal.topbb.ru/viewtopic.php
13 2 0,08% https://www.bing.com
14 1 0,04% http://00rikki00.0pk.me/viewtopic.php
15 1 0,04% http://3loveislife.anihub.me/viewtopic.php
16 1 0,04% http://634shkola.5bb.ru/viewtopic.php
17 1 0,04% http://781.webff.ru/viewtopic.php
18 1 0,04% http://ancientrome.mybb.ru/viewtopic.php
19 1 0,04% http://animeclubinbarnaul.6bb.ru/viewtopic.php
20 1 0,04% http://automybbby.mybb.rocks/viewtopic.php
21 1 0,04% http://avangard.webff.ru/viewtopic.php
22 1 0,04% http://axtyng.clanbb.ru/viewtopic.php
23 1 0,04% http://baidu.com/
24 1 0,04% http://bow.mybb.ru/viewtopic.php
25 1 0,04% http://chernayaroza.6bb.ru/viewtopic.php
26 1 0,04% http://chevrolet.forum.cool/viewtopic.php
27 1 0,04% http://cigivar.mybb.ru/viewtopic.php
28 1 0,04% http://csklanbs.webff.ru/viewtopic.php
29 1 0,04% http://dengimoney.build2.ru/viewtopic.php
30 1 0,04% http://doublegnoom.mybb.ru/viewtopic.php

Top 15 von 29 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1653 68,22% Mozilla/5.0
2 118 4,87% DotBot/1.2
3 116 4,79% AhrefsBot/7.0
4 113 4,66% SemrushBot/7~bl
5 75 3,10% Bytespider
6 53 2,19% bingbot/2.0
7 50 2,06% Googlebot/2.1
8 37 1,53% YandexBot/3.0
9 35 1,44% PetalBot
10 25 1,03% MSIE 6.0
11 20 0,83% ALittle Client
12 18 0,74% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
13 17 0,70% Dataprovider.c
14 14 0,58% Safari/18615.3.12.11.2 CFNetwork/1410.0.3 Darwin/22.6.0
15 10 0,41% BW/1.1

Usage by Country for September 2023

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 2423 100,00% 684 100,00% 1283 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23