Usage Statistics for www.mehrwertwissen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2023
Erstellt am 01-Sep-2023 00:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2023
Summe Anfragen 2179
Summe Dateien 604
Summe Seiten 852
Summe Besuche 425
Total kB Files 1124
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 488
Summe unterschiedlicher URLs 3
Summe unterschiedlicher Verweise 13
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 38
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 158
Anfragen pro Tag 70 216
Dateien pro Tag 19 80
Seiten pro Tag 27 181
Sites per Day 15 42
Besuche pro Tag 13 30
kB Files per Day 36 100
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 27,72% 604
Code 302 - Found 0,05% 1
Code 304 - Not Modified 0,05% 1
Code 404 - Not Found 72,19% 1573

Tages-Statistik im Monat August 2023

Tages-Statistik im Monat August 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 119 5,46% 26 4,30% 28 3,29% 26 6,12% 30 6,15% 62 5,54%
2 216 9,91% 23 3,81% 181 21,24% 16 3,76% 27 5,53% 100 8,88%
3 20 0,92% 8 1,32% 11 1,29% 11 2,59% 16 3,28% 11 0,98%
4 37 1,70% 9 1,49% 12 1,41% 11 2,59% 26 5,33% 19 1,67%
5 143 6,56% 22 3,64% 35 4,11% 20 4,71% 30 6,15% 69 6,16%
6 56 2,57% 24 3,97% 36 4,23% 15 3,53% 25 5,12% 28 2,45%
7 24 1,10% 11 1,82% 12 1,41% 11 2,59% 17 3,48% 14 1,22%
8 40 1,84% 14 2,32% 25 2,93% 13 3,06% 20 4,10% 17 1,56%
9 101 4,64% 24 3,97% 29 3,40% 20 4,71% 35 7,17% 53 4,73%
10 90 4,13% 11 1,82% 14 1,64% 14 3,29% 35 7,17% 45 3,98%
11 49 2,25% 19 3,15% 19 2,23% 9 2,12% 29 5,94% 31 2,74%
12 27 1,24% 8 1,32% 14 1,64% 10 2,35% 20 4,10% 13 1,16%
13 22 1,01% 7 1,16% 11 1,29% 11 2,59% 15 3,07% 12 1,04%
14 134 6,15% 29 4,80% 33 3,87% 30 7,06% 42 8,61% 69 6,18%
15 68 3,12% 17 2,81% 18 2,11% 13 3,06% 27 5,53% 35 3,16%
16 55 2,52% 17 2,81% 19 2,23% 12 2,82% 28 5,74% 30 2,64%
17 82 3,76% 17 2,81% 59 6,92% 15 3,53% 21 4,30% 37 3,30%
18 41 1,88% 12 1,99% 13 1,53% 13 3,06% 33 6,76% 21 1,89%
19 193 8,86% 80 13,25% 45 5,28% 20 4,71% 20 4,10% 100 8,90%
20 57 2,62% 10 1,66% 12 1,41% 8 1,88% 17 3,48% 29 2,59%
21 38 1,74% 7 1,16% 18 2,11% 7 1,65% 18 3,69% 20 1,76%
22 30 1,38% 5 0,83% 6 0,70% 4 0,94% 13 2,66% 15 1,33%
23 35 1,61% 8 1,32% 11 1,29% 9 2,12% 24 4,92% 17 1,55%
24 83 3,81% 25 4,14% 23 2,70% 15 3,53% 18 3,69% 45 3,98%
25 71 3,26% 16 2,65% 17 2,00% 7 1,65% 15 3,07% 37 3,25%
26 79 3,63% 66 10,93% 30 3,52% 13 3,06% 20 4,10% 44 3,88%
27 16 0,73% 3 0,50% 3 0,35% 3 0,71% 13 2,66% 8 0,69%
28 52 2,39% 24 3,97% 40 4,69% 14 3,29% 25 5,12% 35 3,07%
29 87 3,99% 30 4,97% 38 4,46% 22 5,18% 29 5,94% 46 4,11%
30 72 3,30% 18 2,98% 22 2,58% 18 4,24% 21 4,30% 41 3,62%
31 42 1,93% 14 2,32% 18 2,11% 15 3,53% 31 6,35% 22 1,98%

Stunden-Statistik im Monat August 2023

Stunden-Statistik im Monat August 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 61 2,80% 0 18 2,98% 1 31 3,64% 1 32 2,82%
1 2 69 3,17% 0 19 3,15% 0 29 3,40% 1 33 2,97%
2 2 64 2,94% 0 20 3,31% 0 19 2,23% 1 35 3,08%
3 2 66 3,03% 0 25 4,14% 1 32 3,76% 1 36 3,25%
4 1 60 2,75% 0 21 3,48% 0 19 2,23% 1 33 2,92%
5 1 50 2,29% 0 12 1,99% 0 16 1,88% 1 27 2,37%
6 1 60 2,75% 0 18 2,98% 0 22 2,58% 1 36 3,22%
7 1 55 2,52% 0 11 1,82% 0 18 2,11% 1 30 2,63%
8 2 78 3,58% 0 22 3,64% 1 39 4,58% 1 40 3,53%
9 2 69 3,17% 0 15 2,48% 1 33 3,87% 1 32 2,85%
10 2 85 3,90% 0 14 2,32% 0 16 1,88% 1 43 3,85%
11 2 81 3,72% 0 18 2,98% 0 22 2,58% 1 43 3,80%
12 2 89 4,08% 1 31 5,13% 0 29 3,40% 2 48 4,30%
13 2 92 4,22% 0 20 3,31% 0 26 3,05% 2 48 4,24%
14 3 100 4,59% 0 22 3,64% 0 23 2,70% 2 51 4,53%
15 3 107 4,91% 1 35 5,79% 1 35 4,11% 2 56 4,99%
16 3 119 5,46% 0 20 3,31% 1 34 3,99% 2 57 5,11%
17 6 216 9,91% 2 82 13,58% 2 86 10,09% 4 111 9,91%
18 7 225 10,33% 0 19 3,15% 5 176 20,66% 3 104 9,22%
19 4 132 6,06% 2 75 12,42% 1 49 5,75% 2 66 5,84%
20 2 88 4,04% 1 33 5,46% 1 33 3,87% 2 51 4,54%
21 2 72 3,30% 0 13 2,15% 0 22 2,58% 1 36 3,22%
22 2 75 3,44% 0 29 4,80% 0 30 3,52% 1 42 3,76%
23 2 66 3,03% 0 12 1,99% 0 13 1,53% 1 34 3,04%

Top 1 von 3 URLs
# Anfragen kB F URL
1 523 24,00% 368 32,74% /

Top 1 von 3 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 523 24,00% 368 32,74% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 523 24,00% 369 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 523 24,00% 360 100,00% /

Top 12 von 13 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2084 95,64% - (Direct Request)
2 30 1,38% http://mehrwertwissen.de/
3 15 0,69% www.google.com
4 10 0,46% http://www.mehrwertwissen.de
5 8 0,37% http://mehrwertwissen.de
6 2 0,09% https://google.com
7 2 0,09% https://www.netcraft.com/survey/
8 1 0,05% http://mehrwertwissen.de/images.php
9 1 0,05% http://mehrwertwissen.de/meta.php
10 1 0,05% https://facebook.com
11 1 0,05% https://www.bing.com
12 1 0,05% mehrwertwissen.de

Top 15 von 38 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1397 64,11% Mozilla/5.0
2 155 7,11% DotBot/1.2
3 131 6,01% SemrushBot/7~bl
4 111 5,09% AhrefsBot/7.0
5 51 2,34% bingbot/2.0
6 43 1,97% Googlebot/2.1
7 42 1,93% PetalBot
8 37 1,70% MJ12bot/v1.4
9 33 1,51% Go-http-client/1.1
10 24 1,10% YandexBot/3.0
11 16 0,73% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
12 15 0,69% ALittle Client
13 14 0,64% webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com)
14 10 0,46% MegaIndex.r
15 9 0,41% Googlebot-Image/1.0

Usage by Country for August 2023

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 2179 100,00% 604 100,00% 1124 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23